தமிழ்நாட்டிலுள்ள அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள்
கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்களுக்கும், மகளிர்களுக்கும் தொழிற்பயிற்சி அளித்து வேலைவாய்ப்பினை பெருக்கிட தமிழ்நாடு அரசால்அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
[தொகு]அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் உள்ள ஊர்கள்
தமிழ்நாட்டில் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் கீழ்கண்ட ஊர்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
- அம்பாசமுத்திரம்
- நாகர்கோயில்
- தென்காசி
- திருநெல்வேலி (பேட்டை)
- திருச்செந்தூர்
- தூத்துக்குடி
- வீரகேரளம்புதூர்
- விருதுநகர்
- செக்காணூரணி
- திண்டுக்கல்
- காரைக்குடி
- மதுரை
- திருச்சி
- உளுந்தூர்பேட்டை
- அம்பத்தூர்
- இராணிப்பேட்டை
- அரக்கோணம்
- செங்கல்பட்டு
- கிண்டி, சென்னை
- வடசென்னை
- திருவான்மியூர்
- திருவண்ணாமலை
- முதுகுளத்தூர்
- பரமக்குடி
- புதுக்கோட்டை
- இராமநாதபுரம்
- தேனி
- அரியலூர்
- சிதம்பரம்
- கடலூர்
- நாகப்பட்டினம்
- நீடாமங்கலம்
- திருக்குவளை
- சங்கராபுரம்
- தஞ்சாவூர்
- வேலூர்
- கோயம்புத்தூர்
- குன்னூர்
- தாராபுரம்
- தர்மபுரி
- ஈரோடு
- ஓசூர்
- மேட்டூர் அணை
- சேலம்
[தொகு]மகளிருக்கான அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள்
தமிழ்நாட்டில் மகளிருக்கான அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் கீழ்கண்ட ஊர்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
- புன்னம்பாடி
- திருப்பூர்
- நாகர்கோயில்
- திண்டுக்கல்
- அம்பத்தூர்
- கிண்டி
- மதுரை
- கடலூர்
- கோயம்புத்தூர்
- சேலம்
- ஆண்டிபட்டி
[தொகு]பயிற்றுவிக்கப்படும் தொழிற்பிரிவுகள்
அரசினர் தொழிற்பிரிவுகளில் கீழ்காணும் இரண்டு தொழிற்பிரிவுகளின் கீழ் பல தொழிற்பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன
- பொறியியல் தொழிற்பிரிவுகள்
- பொறியியல் அல்லாத தொழிற்பிரிவுகள்
[தொகு]பொறியியல் தொழிற்பிரிவுகள்
பொறியியல் தொழிற்பிரிவுகளில் பயிற்சிகளும் அதற்கான கல்வித் தகுதிகளும் குறித்த அட்டவணை
குறியீட்டு எண் | தொழிற்பிரிவு | பயிற்சிக்காலம் | கல்வித்தகுதி |
---|---|---|---|
01 | பொறிப்பகுதி பொருத்துநர் | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
02 | கடைசல் பிடிப்பவர் | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
03 | இயந்திர வேலையாள் | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
04 | இயந்திர வேலையாள் (அரவை இயந்திரம்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
05 | மாதிரி அமைப்பு செய்பவர் | 2 ஆண்டுகள் | 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
06 | இயந்திரப்பட வரைவாளர் | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடத்துடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
07 | கட்டிடப்பட வரைவாளர் | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடத்துடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
08 | நில அளவையாளர் | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடத்துடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
09 | கம்மியர் (குளிர்பதனம் மற்றும் தட்பவெப்பநிலை கட்டுப்படுத்துதல்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடத்துடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
10 | கம்மியர் (கருவிகள்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்துடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
11 | கருவி மற்றும் அச்சு செய்பவர் | 3 ஆண்டுகள் | 10+2 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்துடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
13 | கம்மியர் (இயந்திரப் பராமரிப்பு) | 3 ஆண்டுகள் | 10ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடப்பிரிவுடன் தேர்ச்சி |
14 | மின்சாரப் பணியாளர் | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
15 | மின்முலாம் பூசுபவர் | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
16 | கம்பியாள் | 2 ஆண்டுகள் | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
17 | கம்மியர் (மோட்டார் வண்டி) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
18 | கம்மியர் (விவசாய இயந்திரம்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல்) பாடப்பிரிவுடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
19 | கம்மியர் (வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
20 | கம்மியர் (மின்னணுவியல்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 முறையில் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடத்துடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
21 | வர்ணம் பூசுபவர் | 2 ஆண்டுகள் | 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
22 | கம்மியர் பராமரிப்பு (இரசாயணம் சாதனம்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல்) பாடப்பிரிவுடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
23 | கம்மியர் கருவிகள் (இரசாயணம் சாதனம்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல்) பாடப்பிரிவுடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
24 | பற்ற வைப்பவர் | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
25 | அச்சு வார்ப்பவர் | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
26 | தச்சர் | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
27 | உலோகத் தகடு வேலையாள் | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
28 | உலோகங்களைக் காய்ச்சி அடித்து உருவாக்குபவர் | 1 ஆண்டு | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
29 | குழாய் பொருத்துபவர் | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
30 | கம்மியர் (டீசல்) | 1 ஆண்டு | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
31 | கம்மியர் இயந்திரக் கலப்பை | 1 ஆண்டு | 10+2 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் (இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல்) பாடப்பிரிவுடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
32 | பம்ப் மெக்கானிக் | 1 ஆண்டு | 10+2 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்துடன் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
33 | கட்டுமான வேலை செய்பவர் | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
34 | பிளாஸ்டிக் வழிமுறை பணியாள் | 1 ஆண்டு | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று அறிவியல் பாடத்துடன் தேர்ச்சி |
35 | கம்மியர் (கணினி வன்பொருள்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவுடன் தேர்ச்சி |
36 | தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் பராமரிப்பு | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவுடன் தேர்ச்சி |
37 | கம்மியர் (இயந்திரம் மற்றும் மின்னணுவியல் தொழில்நுட்பம்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவுடன் தேர்ச்சி |
38 | கம்மியர் (தொழிற்சாலை மின்னணுவியல்) | 2 ஆண்டுகள் | 10+2 ஆம் வகுப்பு கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடப்பிரிவுடன் தேர்ச்சி |
39 | கட்டுமான பொருத்துனர் (மாநில முறை) | 2 ஆண்டுகள் | 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
40 | குழாய் பொருத்துபவர் மற்றும் மின்சாரப் பணியாளர் (மாநில முறை) | 2 ஆண்டுகள் | 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
[தொகு]பொறியியல் அல்லாத தொழிற்பிரிவுகள்
பொறியியல் அல்லாத தொழிற்பிரிவுகளில் பயிற்சிகளும் அதற்கான கல்வித் தகுதிகளும் குறித்த அட்டவணை
குறியீட்டு எண் | தொழிற்பிரிவு | பயிற்சிக்காலம் | கல்வித்தகுதி |
---|---|---|---|
035 | கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டர் மற்றும் புரோகிராமிங் உதவியாளர் | 1 ஆண்டு | 10+2 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது பாலிடெக்னிக்கில் 3 வருட பட்டயப்படிப்பு |
041 | நிறம் அகற்றல் மற்றும் சாயம் தோய்த்தல் மற்றும் காலிக்கோவில் அச்சிடுதல் | 1 ஆண்டு | 10 + 2 முறையில் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடமாகக் கொண்டு 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
042 | புத்தகம் கட்டுபவர் (மாநில அரசு முறை) | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
043 | துணி வெட்டுதல் மற்றும் தையல் வேலை | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
044 | ஆடை தயாரித்தல் | 1 ஆண்டு | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
045 | பூத்தையலும் மற்றும்வேலைப்பாடும் | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
047 | நேர்த்தியாக வேலைப்பாடுகள் கொண்ட துணிகளின் கைநெசவு வேலை (மாநில அரசு முறை) | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
048 | அச்சு இயந்திரம் இயக்குபவர் (மாநில அரசு முறை) | 1 ஆண்டு | 10+2 முறையில் 10 ஆம் வகுப்பு முறையாகப் பயின்று தேர்ச்சி |
049 | தோல்பொருள் உற்பத்தியாளர் (மாநில அரசு முறை) | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
050 | காலணி உற்பத்தியாளர் (மாநில அரசு முறை) | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
051 | நிழற்படக் கலைஞர் | 1 ஆண்டு | 10+2 முறையில் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் முறையாகப் பயின்று 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
052 | செயலகப் பயிற்சி | 1 ஆண்டு | 10+2 வகுப்பு தேர்ச்சி |
053 | சுருக்கெழுத்து தட்டச்சு (ஆங்கிலம்) | 1 ஆண்டு | 10+2 வகுப்பு தேர்ச்சி |
055 | டெஸ்க்டாப் பப்ளிசிங் ஆபரேட்டர் | 1 ஆண்டு | 10+2 வகுப்பு தேர்ச்சி. நிமிடத்திற்கு 30 வார்த்தைகள் ஆங்கிலத் தட்டச்சு,நிமிடத்திற்கு 30 வார்த்தைகள் தமிழ்த் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும். |
056 | சுருக்கெழுத்து தட்டச்சு (தமிழ்) (மாநில அரசு முறை) | 1 ஆண்டு | 10+2 வகுப்பு தேர்ச்சி |
057 | விசைத்தறி நெசவு (மாநில அரசு முறை) | 1 ஆண்டு | 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி |
- மாநில அரசு முறை என்று குறிப்பிட்டுள்ள இடத்தில் மாநில முறைப்படி தேர்வு நடத்தப்படும்.
[தொகு]பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கை
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பயிற்சி காலம் ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் நாள் தொடங்குகிறது. பயிற்சிக்கு அழைப்பு அட்டையின் பேரில் வருகை தரும் நபர்கள் மதிப்பெண் மற்றும் இனச் சுழற்சி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் பயிற்சிக்கு சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
[தொகு]வயது வரம்பு
விண்ணப்பதாரரின் வயது ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் நாளில் கீழ்கண்ட வயது வரம்பிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
- பகிரங்கப் போட்டி மற்றும் பின் தங்கிய வகுப்பினர் - 14 முதல் 40 வயது வரை
- தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினர் - 14 முதல் 40 வயது வரை
- முன்னாள் ராணுவத்தினர் - 45 வயது வரை
- மியான்மர் (பர்மா), இலங்கை, வியட்நாம் அகதிகள் - 40 வயது வரை
- விதவைகள் மற்றும் கணவரால் கைவிடப்பட்டவர் - 40 வயது வரை
- உடல் ஊனமுற்றவர்கள் (இன ஒதுக்கீட்டிற்கு உட்பட்டு) - 40 வயது வரை
- மகளிர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் மகளிர் பிரிவுகள் - வயது வரம்பு இல்லை.
- போரில் இறந்த ராணுவவீரரின் மனைவி - 45 வயது வரை
[தொகு]உடல் நலம் மற்றும் ஊனம்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய மருத்துவர், பகுதி நேர மருத்துவரால் சோதிக்கப்பட்டு தகுதியுடையவராயின் சேர்க்கைக்கு அனுமதிக்கப்படுவர். ஊனத்தின் தன்மையைப் பொறுத்து தொழிற்பிரிவுகள் வழங்கப் பரிசீலிக்கப்படும். விண்ணப்பப் படிவத்துடன் தங்களின் ஊனத்தன்மையை விளக்கக் கூடிய நிழற்படத்தை முடவியல் மருத்துவரின் சான்று பெற்று இணைக்க வேண்டும்.
[தொகு]பயிற்சியாளர் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை
பள்ளி இறுதித் தேர்வில் அல்லது குறிப்பிட்ட கல்வித் தகுதியின் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் பொறியியல் தொழிற்பிரிவுகளுக்கு கணக்கு மற்றும் அறிவியல் பாடங்களின் மதிப்பெண்கள் சராசரியும், பொறியியல் அல்லாத பாடப்பிரிவுகளுக்கு மொத்த மதிப்பெண் சராசரியும் கணக்கிடப்படும்.
[தொகு]இட ஒதுக்கீடூ
- தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் - 18 சதவிகிதம்
- பழங்குடியினர் - 1 சதவிகிதம்
- மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர் மரபினர் - 20 சதவிகிதம்
- பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் - 30 சதவிகிதம்
- முன்னாள் ராணுவத்தினர் வாரிசுதாரர் (உரிய சான்றிதழ்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்) - 5 இருக்கைகள்
(இன ஒதுக்கீட்டுக்கு உட்பட்டு)
- மியான்மர் (பர்மா), இலங்கை, வியட்நாம் அகதிகள் (உரிய சான்றிதழ்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்) - 5 சதவிகிதம்
- உடல் ஊனமுற்றோர் - 3 சதவிகிதம்
- பெண்கள்- 30 சதவிகிதம்
- கிராமப்புற மாணவர்கள் - 15 சதவிகிதம்
- உயர்நிலைப்பள்ளிகளில் மாநில அளவு விளையாட்ட்ப் போட்டிகளில் முதன்மையாக வரும் மாணவர்கள் - 1 சதவிகிதம்
- தாய் தந்தை இழந்த மாணவர்கள் - 2 சதவிகிதம்
[தொகு]பயிற்சிக் கட்டணம்
- பயிற்சிக் கட்டணம் - இல்லை
- சிறப்புக் கட்டணம் ஆண்டு ஒன்றுக்கு - 1200 ரூபாய்
- காப்புத் தொகை - 100 ரூபாய்
- விளையாட்டுப் போட்டி கட்டணம் ஆண்டு ஒன்றுக்கு - 10 ரூபாய்
- பதிவுக் கட்டணம் - 25 ரூபாய்
- பள்ளி இறுதிச் சான்றிதழ் சரிபார்க்கும் கட்டணம் - 10 ரூபாய்
[தொகு]விடுதி வசதி
விடுதியில் உள்ள இடவசதியைப் பொறுத்து தங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவர். உணவு இலவசமாகக் கிடையாது.
- விடுதி சேர்க்கைக் கட்டணம் - 1 ரூபாய்
- விடுதிக் காப்புத் தொகை - 25 ரூபாய்
- விடுதி வாடகைக் கட்டணம் - 200 ரூபாய் (ஆண்டு ஒன்றுக்கு)
- விடுதி பராமரிப்புக் கட்டணம் - 10 ரூபாய் (ஆண்டு ஒன்றுக்கு)
[தொகு]பயிற்சி சலுகைகள்
பயிற்சியாளரின் பெற்றோர் ஆண்டு வருமானத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு மாத உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.
பயிற்சியாளர்களின் மொத்த இருக்கையில் 33 1/3 சதவிகிதத்திற்கு 50 ரூபாய் வீதமும், தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 150 ரூபாய் வீதமும், பழங்குடியினருக்கு 175 ரூபாய் வீதமும், மியான்மர் (பர்மா), இலங்கை, வியட்நாம் அகதிகளுக்கு 175 ரூபாய் வீதமும், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் மற்றும் சீர் மரபினருக்கு 140 ரூபாய் வீதமும் வழங்கப்படுகிறது. இலங்கையிலிருந்து தாயகம் திரும்பிய பயிற்சியாளர்களுக்கு நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு புத்தகம் வழங்கப்படும்.